全球足球赛事实时数据 · 24小时不间断更新
曼联
皇家马德里
拜仁慕尼黑
巴黎圣日耳曼
国际米兰
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
欧冠
中超
世界杯
欧联杯
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 25 | 76 |
| 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 28 | 71 |
| 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 30 | 69 |
| 切尔西 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 32 | 61 |
| 热刺 | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 42 | 53 |

2024-05-08 | 欧冠赛事 | 阅读 12.8万

2024-05-07 | 英超赛事 | 阅读 8.5万

2024-05-06 | 中超赛事 | 阅读 5.2万
实时比分秒级更新
全球200+联赛覆盖
深度数据统计分析
历史战绩一键查询
赛事预告精准提醒
专家推荐深度解读
尤文图斯
曼城
马德里竞技